PVC不收缩管原材料为:聚氯乙烯
产品特点:
◇柔软、有弹性
◇耐电压:300V 600V
◇工作温度:-5℃-105℃
◇阻燃级别:UL VW-1
◇耐腐蚀、耐酸、耐碱、化学试剂、耐油
产品用途:适用于电子元件、家用电器、电子变压器、汽车、马达引线、线束、机械、玩具、文体用品等行业。
性能参数:
项目 | 性能指标 | 项目 | 性能指标 |
工作温度 | -5℃-105℃ | 老化后断裂伸长率 | ≧120% |
电介质强度 | 15KV/mm | 老化后抗张强度 | ≧10Mpa |
体积电阻率 | ≧1011Ω.cm | 冷弯曲 | 不开裂 |
额定电压 | 300V-600V | 阻燃性 | PASS |
抗张强度 | ≧12.5Mpa | 耐酸耐油性 | PASS |
断裂伸长率 | ≧150% | 铜腐蚀 | 无腐蚀 |
PVC型套管成品规格尺寸
规 格 | 内径(D)(毫米) | 壁厚(T)(毫米) | 包装长度(米/盘) | |
300V | 600V | |||
5/8 | 15.9±0.80 | 0.70±0.18 | 0.70±0.18 | 50 |
9/16 | 14.3±0.80 | 0.70±0.18 | 0.70±0.18 | 100 |
1/2 | 12.7±0.80 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 100 |
7/16 | 11.1±0.80 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 200 |
3/8 | 9.53±0.50 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 200 |
5/16 | 7.92±0.50 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
0# | 8.38±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
1# | 7.47±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
2# | 6.68±0.50 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
3# | 5.94±0.30 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
4# | 5.28±0.30 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
5# | 4.72±0.30 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
6# | 4.22±0.30 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
7# | 3.76±0.20 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
8# | 3.38±0.20 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
9# | 3.00±0.20 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 | 305 |
10# | 2.69±0.20 | 0.35±0.10 | 0.57±0.15 | 305 |
11# | 2.41±0.20 | 0.35±0.10 | 0.57±0.15 | 305 |
12# | 2.16±0.20 | 0.35±0.10 | 0.57±0.15 | 305 |
13# | 1.93±0.15 | 0.35±0.10 | 0.57±0.15 | 500 |
14# | 1.68±0.15 | 0.35±0.10 | 0.57±0.15 | 500 |
15# | 1.50±0.15 | 0.35±0.10 | 0.57±0.15 | 500 |
16# | 1.34±0.15 | 0.35±0.10 | 0.57±0.15 | 500 |
17# | 1.19±0.15 | 0.35±0.10 | 0.57±0.15 | 500 |
18# | 1.07±0.15 | 0.35±0.10 | 0.45±0.15 | 500 |
19# | 0.96±0.15 | 0.35±0.10 | 0.45±0.15 | 500 |
20# | 0.86±0.15 | 0.35±0.10 | 0.45±0.15 | 500 |
21# | 0.79±0.15 | 0.35±0.10 | 0.45±0.15 | 500 |
备注:1.标准颜色为黑色和透明色,可接受其他颜色订货 2.可接受特殊规格产品订单。