由PTFE特氟龙材料制造.特别适用于耐高温、耐化学性、并有良好的绝缘性.
产品特点:
▲具有耐高温,半透明,阻燃,半硬质,通过SGS认证,符合RoHs标准,符合生物相容性.
▲收缩温度:320℃ 使用温度:-80~260℃ ▲收缩倍率:1.7:1和4:1
应用领域:产品广泛应用于医疗器械,电子,电脑,电热,电气,机械,印刷,石油化工,航天,军事,通讯等工业.如微型变压器、特殊传感器、人造血管等。
性能指标
颜色 | 透明、黑色等 |
溶解性 | ≥280℃ |
工作温度 | -80~260℃ |
介质常数(*)50HZ | 2.1 |
硬度 | 85 |
抗菌性、抗浸蚀性 | 良好 |
韧性(折、弯、撕等) | 良好 |
抗拉张度Mpa(kgf/cm) | 20.5 |
击穿电压(常温)(kv/mm) | 30 |
外观 | 表面光亮、无拉毛和麻点、管内外无杂质 |
轴向收缩率(直径)(%) | ≥5% |
伸长性(%) | 200 |
燃烧性 | VW-1 |
抗性 | 耐磨损、耐酸碱蚀、防浸渍、防霉菌、电晕放电、耐工业溶剂、耐外界机械破坏、耐油及特殊液体 |
环保 | 对人体及环境无害,符合生物相容性测试 |
CZY-PTFE聚四氟乙烯热收缩套管产品尺寸规格 (收缩比1.7:1)
规格 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | |
收缩前 | 收缩后 | 收缩后 | |
Ф0.5 | 0.7±0.2 | ≤0.40 | 0.23 |
Ф1.0 | 1.0±0.2 | ≤0.50 | 0.23 |
Ф1.5 | 1.5±0.2 | ≤0.90 | 0.25 |
Ф2.0 | 2.0±0.2 | ≤1.30 | 0.25 |
Ф2.5 | 2.5±0.2 | ≤1.50 | 0.30 |
Ф3.0 | 3.0±0.2 | ≤1.80 | 0.30 |
Ф3.5 | 3.5±0.2 | ≤2.0 | 0.30 |
Ф4.0 | 4.0±0.3 | ≤2.5 | 0.30 |
Ф4.5 | 4.5±0.3 | ≤2.8 | 0.30 |
Ф5.0 | 5.0±0.3 | ≤3.0 | 0.30 |
Ф6.0 | 6.0±0.3 | ≤3.8 | 0.38 |
Ф7.0 | 7.0±0.3 | ≤4.0 | 0.38 |
Ф8.0 | 8.0±0.3 | ≤4.8 | 0.38 |
Ф9.0 | 9.0±0.3 | ≤5.0 | 0.38 |
Ф10.0 | 10.0±0.3 | ≤6.0 | 0.38 |
Ф12.0 | 12.0±0.3 | ≤7.0 | 0.38 |
CZY-PTFE聚四氟乙烯热收缩套管产品尺寸规格 (收缩比4:1)
规格 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | |
收缩前 | 收缩后 | 收缩前 | |
Ф1.5 | 1.5±0.2 | 0.4±0.1 | 0.1 |
Ф2.0 | 2.0±0.2 | 0.5±0.1 | 0.12 |
Ф3.0 | 3.0±0.2 | 0.7±0.1 | 0.12 |
Ф4.5 | 4.5±0.2 | 1.2±0.1 | 0.12 |
Ф6.0 | 6.0±0.2 | 1.5±0.1 | 0.12 |
Ф7.0 | 7.0±0.2 | 2.8±0.1 | 0.15 |
备注:标准颜色为黑色/透明,可接受特殊规格产品订单