PET热缩套管(聚酯热缩套管)具有无毒环保,不会对人体和环境造成危害。通过SGS环保检测,Sony SS-00259环保标准。机械强度、耐高温性能和电绝缘性能都大大地超过了PVC热缩套管,而在使用上和传统的pvc热热套管无区别,不会增加用户的设备投资,是PVC热缩套管新一代升级替代产品,是电池、电解电容出口企业最佳的选择。
产品特点:
★无卤环保,低烟、产品符合RoHs,REACH,SONY环保标准要求;
★超薄型,无毒性,对人体和环境无害。
PET套管色样:TA-1 黑色 TB-1黑兰色 TC-1紫兰色 TC-2透明兰 TD-1咖啡色 TE-1红色 TF-1桔红色 TG-1黄色 TG-2透明金黄 TH-1浅绿色 TH-19果绿色 TH-8 深墨绿 TI-1浅紫色 TJ-1天蓝色 TK-1灰色 TL-1白色 TL-2透明
应用领域:广泛应用于电解电容器、电感等电子元器件、高档充电电池,玩具及医疗器械理想的封装保护产品,满足出口要求。
特性参数
序号 N.O. | 检验项目 Item | 单位 Unit | 性能要求 Requirements |
1 | 外观 Appearance | — | 无污物、异物等混入 No-polution |
2 | 外观(不熔融物) Appearance(No-melting Material) | mm2 | ≤0.7 |
3 | 弯曲(280mm) Bend(280 mm) | mm | Φ8以下(Under)<3.0 Φ10以上(Over)<3.5 |
4 | 比重 Gravity | Kg/L | 1.3-1.4 |
5 | 破断强度 Tensile Breaking Strength | N/ m2 | 5.0×107—10.0×107 |
6 | 断裂伸长率 Elongation Ratio | % | 200—350 |
7 | 拉伸强度 Tensile Strength | N/mm | 100—300 |
8 | 吸水率 Water Absorpion Ratio | % | <2.0% |
9 | 绝缘破坏强度 Dielectric Strength | Kv/mm | >80 |
10 | 表面抵抗率 Surface Resistivity | Ω | >109 |
11 | 体积抵抗率 Volume Resistivity | Ω.cm | >1014 |
12 | 连续使用温度 Usage Temperature Range | ℃ | -40℃+130℃ |
PET热缩套管规格尺寸
规格 | 折径(mm) | 厚度(mm) | 横向收缩(%) | 纵向收缩(%) | 高温纵向收缩烘箱180℃×15分钟(%) |
Φ3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ4.5 | 7.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ5 | 9.1±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ7 | 11.8±0.2 | 0.08±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ8 | 14.0±0.2 | 0.09±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ10 | 17.0±0.2 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ12 | 20.1±0.3 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ13 | 22.0±0.3 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ14.8 | 25.0±0.3 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ16 | 27.1±0.3 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ18 | 30.2±0.3 | 0.10±0.02 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ22 | 36.3±0.3 | 0.11±0.03 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ25 | 41.3±0.3 | 0.11±0.03 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ30 | 49.0±0.3 | 0.11±0.03 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
Φ35 | 56.6±0.3 | 0.11±0.03 | 48±2 | 8±2 | 12±3 |
注明:1、可根据客户之需要生产Φ3-Φ35任何规格套管 2、Φ4—Φ22包装长度:200米/盘,Φ3及Φ25以上为100米/盘。3、贮存条件:20℃~30℃(30℃以下)保存